Tillgänglighetsredogörelse för Kampus
Detta dokument dokumenterar efterlevnaden av Kampus lärplattform (kampus.sanomapro.fi och kampus.sanomautbildning.se) med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standarder. Utvärderingen är baserad på manuell och automatiserad testning av flera sidor av applikationen genomförd den 16 mars 2025.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten genom att genomföra revisioner och stärka våra interna processer inom design, utveckling och innehållsskapande.
Vi värdesätter din feedback och välkomnar att du delar med dig av dina erfarenheter för att hjälpa oss att förbättra tillgängligheten ytterligare. Du kan nå oss via vår kundservice.
Efterlevnadsstatus
Följande kriterier uppfylls antingen delvis eller inte alls.
Tabell 1: Framgångskriterier Nivå A
Kriterier |
Efterlevnadsnivå |
Anmärkningar och förklaringar |
1.1.1 Icke-textinnehåll (Nivå A) | Delvis uppfyllt | Vissa bilder har lämplig alternativ text, men flera SVG-ikoner/bilder är inte korrekt kodade som meningsfulla eller dekorativa, särskilt i interaktiva övningar. |
1.2.1 Endast ljud och endast video (Förinspelat) (Nivå A) | Ej uppfyllt | Videoinnehåll saknar motsvarande text eller ljudalternativ i vissa metoder. |
1.2.2 Undertexter (Förinspelat) (Nivå A) | Delvis uppfyllt | Visst multimediainnehåll saknar undertexter. |
1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Nivå A) | Ej uppfyllt | Ljudbeskrivningar saknas för videoinnehåll. |
1.3.1 Information och relationer (Nivå A) | Ej uppfyllt | Flera problem inklusive felaktiga rubrikstrukturer, visuellt betonade ord utan semantisk markering, anpassade widgets utan korrekta etiketter, och felaktiga ARIA-implementeringar. |
1.4.1 Användning av färg (Nivå A) | Delvis uppfyllt | I vissa fall används färg som det enda sättet att förmedla information, särskilt i illustrationer. |
2.1.1 Tangentbord (Nivå A) | Ej uppfyllt | Flera interaktiva element kan inte nås via tangentbord, inklusive bildförhandsvisningar, scrollbara områden och anpassade widgets som saknar korrekt tangentbordsstöd. |
2.4.3 Fokusordning (Nivå A) | Ej uppfyllt | Fokusordningsproblem inkluderar: stängning av avslöjat innehåll återställer inte fokus till utlösande element. |
2.5.1 Pekgest (Nivå A) | Delvis uppfyllt | Vissa funktioner kräver multipoint-gest utan alternativ (t.ex. dra-alternativ). |
2.5.3 Etikett i namn (Nivå A) | Delvis uppfyllt | Vissa widgets har inte samma programmatiska namn som namnen på synliga etiketter. |
3.3.1 Felidentifiering (Nivå A) | Ej uppfyllt | Vissa inmatningsfel identifieras inte i text, främst i interaktiva övningar. |
4.1.1 Parsning (Nivå A) | Ej uppfyllt | Flera parsningproblem inklusive dubbla ID:n, felaktigt nästlade element, oavslutade element och element med felaktiga föräldra-barnrelationer. |
4.1.2 Namn, roll, värde (Nivå A) | Ej uppfyllt | Flera problem med ARIA-implementering, anpassade widgets som saknar korrekta roller och tillstånd, och formelement utan etiketter. |
Tabell 2: Framgångskriterier, Nivå AA
Kriterier |
Efterlevnadsnivå |
Anmärkningar och förklaringar |
1.2.5 Ljudbeskrivning (Förinspelat) (Nivå AA) | Ej uppfyllt | Videoinnehåll saknar ljudbeskrivningar. |
1.4.3 Kontrast (Minimum) (Nivå AA) | Delvis uppfyllt | De flesta texterna har tillräcklig kontrast, men vissa UI-element har kontrastproblem. |
1.4.10 Omflöde (Nivå AA) | Ej uppfyllt | Innehåll är skymt av navigering vid 400% zoom. |
1.4.11 Icke-textkontrast (Nivå AA) | Delvis uppfyllt | Vissa UI-komponenter och tillståndsindikatorer saknar tillräcklig kontrast. |
1.4.12 Textavstånd (Nivå AA) | Delvis uppfyllt | I vissa övningar överlappar text när avståndet justeras. |
2.4.6 Rubriker och etiketter (Nivå AA) | Delvis uppfyllt | Vissa rubriker fungerar inte korrekt som rubriker. |
2.4.7 Fokus synligt (Nivå AA) | Delvis uppfyllt | Vissa element saknar synliga fokusindikatorer. |
Tabell 3: Framgångskriterier, Nivå AAA
Kriterier |
Efterlevnadsnivå |
Anmärkningar och förklaringar |
2.5.8 Målstorlek (Nivå AAA) | Delvis uppfyllt | De flesta beröringsmål har tillräcklig storlek och avstånd. |
Om tillgänglighetsproblemen
Baserat på bedömningen identifierades följande tillgänglighetsproblem:
Navigering och tangentbordsåtkomst:
- Brist på tangentbordsstöd för interaktiva element
- Fokushanteringsproblem vid stängning av dialoger eller menyer
- Scrollbara områden utan tangentbordsåtkomst
Visuellt innehåll och information:
- Bilder utan korrekt alternativtext
- Färg används som det enda sättet att förmedla information
- Kontrastproblem med UI-komponenter och tillståndsindikatorer
Struktur och semantik:
- Felaktiga rubrikstrukturer
- Betonad text utan semantisk markering
- Dubbla ID:n och parsningfel
Multimediainnehåll:
- Videor saknar undertexter
- Ljudbeskrivningar saknas för videoinnehåll
Form och interaktiva element:
- Felidentifiering inte tillhandahållen i text
- Anpassade widgets saknar korrekta ARIA-implementeringar
- Formelement utan etiketter
- Vissa knappar är för små och/eller saknar korrekt märkning
Responsiv design:
- Innehåll skymt vid 400% zoom
- Text överlappar när avståndet justeras
Juridisk ansvarsfriskrivning
Detta dokument tillhandahålls endast i informationsändamål och representerar den aktuella synen på den utvärderade applikationens efterlevnad av WCAG 2.1 tillgänglighetsstandarder från och med utvärderingsdatumet. Detta dokument utgör ingen garanti eller efterlevnadsgaranti.
Feedback
Vi välkomnar feedback om tillgängligheten på Kampus. Om du stöter på tillgänglighetsproblem eller har förslag på förbättringar, vänligen kontakta vår kundservice.
Publicerat: 14 april 2025 – Senast uppdaterat: 14 april 2025.
Vårt nyhetsbrev
I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.